Requisitos para aprobar Medicina Perioperatoria II
| La nota final de la Materia se integra de la siguiente forma: | Porcentajes máximos | ||
|
20% | ||
|
20% | ||
|
20% | ||
|
20% | ||
|
10% | ||
|
10% | ||
| La Materia será promocionada automáticamente si: |
|
||
|
|||
| En caso de no promocionar, el alumno deberá rendir el examen final, cuya nota estará integrada de la siguiente forma: |
|
40% | |
|
20% | ||
|
20% | ||
|
10% | ||
|
10% | ||
| |
|||
| Los Exámenes Preliminares se aprobarán con el 60%. Cada Examen Preliminar aprobado otorgará 2,22 puntos a computar en este ítem. | |||
| Conformación de la nota de Concepto (actitudinal) |
|
||
|
|||
|
|||
NOTA: